Description
| Power consumption | 120V | 220V | 230V | 240V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| During operation | 0.36A | 0.24A | 0.24A | 0.24A | ||
| When switched off | 0.03A | 0.04A | 0.04A | 0.04A | ||
| Paper width | 58mm +0/-1mm Max 80φ | |||||
| Environment | Operating temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Humidity : 10% to 90% | |||||
| Dimensions | With small drawer : 167mm(H)×326mm(W)×345mm(D) With medium drawer : 180mm(H)×410mm(W)×450mm(D) | |||||
| Weight | Approx. 3.3 kg with small drawer, 7.3 kg with medium drawer | |||||


 
			 
			 
			 
			 
			 
			